EFFECTIFS IFAP / EFFECTIFS DIPLOMÉS / INSERTION A TROIS MOIS
Effectifs IFAP : entrées et sorties sur les 3 dernières entrées.
DIPLÖME D'ÉTAT D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE IFAP SAUVETERRE DE BEARN | ||||||||
Nombre d'entrées en formation | Élèves présentés site d'Arzacq Cursus Complet | Elèves présentés site d'Arzacq Cursus Partiel | Elèves présentés site Arzacq - Cursus par voie d'apprentissage | SORTIES DIPLÔMÉS* | ||||
Rentrée Janvier 2022 | 15 | 14 | 1 | 96,15 % | ||||
Rentrée Septembre 2022 | / | / | 14 | 71,43 % | ||||
Rentrée Janvier 2023 | 31 | 10 | 21 | 1 | 96,43 % | |||
Rentrée Septembre 2023 | 18 | / | 17 | 8 | 90,90 % | |||
Rentrée Janvier 2024 | 18 |
|
* (Le pourcentage de diplômés, correspond aux élèves présentés, sans les reports ou arrêts de formation en cours d'année)
INSERTION A TROIS MOIS - FORMATION DEAP (Session septembre / Session janvier)
Cliquer ici